СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОДА
ПОПУЛЯРНЫЕ ЯЗЫКИ
Язык | Письменный перевод | Устный перевод | ||
1 категория* | 2 категория* | Последовательный | Синхронный | |
400 / 420 | 420 / 450 | 2000 / 12000 | 3200 / 20000 | |
750 / 800 | 850 / 900 | 4000 / 24000 | 6400 / 40000 | |
640 / 720 | 800 / 850 | 4000 / 24000 | 6400 / 40000 | |
500 / 550 | 520 / 600 | 2000 / 12000 | 3200 / 20000 | |
500 / 550 | 520 / 600 | 2000 / 12000 | 3200 / 20000 | |
700 / 750 | 800 / 850 | 4250 / 25500 | 6800 / 42500 | |
800 / 850 | 800 / 900 | 4500 / 27000 | 7200 / 45000 | |
500 / 550 | 520 / 600 | 2000 / 12000 | 3200 / 20000 | |
400 / 420 | 420 / 450 | 1400 / 8400 | 2240 / 14000 | |
500 / 550 | 520 / 600 | 2000 / 12000 | 3200 / 20000 |
* Стоимость представлена за одну учётную страницу (1800 знаков с пробелами).
1 категория — Личные документы, бухгалтерская стандартная документация, простая переписка.
2 категория — Договоры, техническая, медицинская и другая документация.
Стоимость может меняться в зависимости от сложности тематики, срочности и количества страниц перевода.
Стоимость перевода носителем языка предоставляется по запросу и может меняться в зависимости от загруженности переводчиков.
Стоимость перевода личных документов с нотариальным заверением*
Язык | Диплом или аттестат | Паспорт, права | Свидетельство** | Справка** |
1120 / 3200 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 | |
1440 / 4800 | 1240 / 1880 | 1600 / 1680 | 1600 / 1680 | |
1440 / 4800 | 1240 / 1880 | 1600 / 1680 | 1600 / 1680 | |
1120 / 3200 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 | |
1120 / 3200 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 | |
1480 / 5000 | 1280 / 1960 | 1650 / 1735 | 1650 / 1735 | |
1520 / 5200 | 1320 / 2040 | 1700 / 1790 | 1700 / 1790 | |
1120 / 3200 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 | |
1024 / 2720 | 824 / 1048 | 1080 / 1108 | 1080 / 1108 | |
1120 / 3200 | 920 / 1240 | 1200 / 1240 | 1200 / 1240 |
* В стоимость включён перевод документов и заверение у нотариуса.
** Не более 1 (одной) страницы (1800 знаков с пробелами).
Стоимость дополнительных услуг
|
|
Доставка | 400 рублей по адресу в пределах МКАД. До любого метро — БЕСПЛАТНО. |
4500 | |
Консульская легализация | По запросу |
Консульская легализация | 600 |
Снятие технической копии | 450 |
Нотариально заверенная копия (один лист) | 120 |
Заверение копии устава | 1500 * |
Техническая работа (печать + сшивка документа) | 100 |
Заверение перевода печатью бюро | 100 |
Верстка(Приведение переведенного документа к виду оригинала) | от 150 рублей лист |
Локализация(Перевод сайтов или ПО на иностранный язык) | согласно ТЗ |
* Независимо от количества листов
Рассчитайте стоимость перевода прямо сейчас
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ
Готовый письменный перевод Вы можете получить одним из указанных способов: